Embarking A New Chapter Ahead
Toyota All New Vios, selain desain yang elegan dengan tenaga powerful, dilengkapi dengan safety feature yang membuat berkendara semakin aman. Fitur Pre-Collision Warning dapat memberikan peringatan kepada pengemudi melalui layar panel dan suara agar tidak terjadi tabrakan dari depan, juga dengan bantuan rem darurat.
Ada juga fitur Lane Departure Warning yang dapat memberi peringatan apabila mobil keluar dari marka jalan. Konsep desain tampak keren dengan hadirnya Bold front bumper and grille. Bagian lampu depan dan juga lampu belakang hadir dengan desain yang benar-benar elegan dan menyuguhkan kesan mewah.
Modelnya terlihat menyipit dengan ujung yang runcing dan mampu memberi penerangan yang maksimal ketika Anda berkendara. Tidak hanya penampilan eksteriornya yang elegan, interiornya pun tidak kalah memesona dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, sehingga interiornya tampak elegan dan berkelas.
Pertama, Powerful yet elegant dashboard Design dengan waena black. Pada tipe G, terdapat pula pengaturan AC otomatis dengan tampilan digital.
Anda juga akan melihat MID Progressive Optitron Combination Meter (tipe G) yang sangat informatif.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 E M/T | IDR 167.900.000 |
AGYA 1.2 G M/T | IDR 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (1TONE) | IDR 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (2TONE) | IDR 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (1TONE) | IDR 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (2TONE) | IDR 256.000.000 |
All New Alphard HEV |
|
2.5 G CVT | IDR 1.603.800.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.682.000.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MOD | IDR 1.756.885.000 |
2.5 X CVT (SO) | IDR 1.381.100.000 |
All New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 237.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 251.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 259.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 274.500.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS (SO) | IDR 300.500.000 |
All New BZ4X BEV |
|
BZ4X ONE TONE (SO) | IDR 1.190.000.000 |
BZ4X TWO TONE (SO) | IDR 1.198.000.000 |
All New GR 86 |
|
GR 86 2.4L M/T (SO) | IDR 984.100.000 |
GR 86 2.4L A/T (SO) | IDR 1.000.500.000 |
GR 86 2.4L A/T SE (SO) | IDR 1.035.500.000 |
All New Innova Zenix |
|
2.0 G CVT | IDR 425.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 473.600.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 471.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 545.600.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT (SO) | IDR 535.750.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 624.600.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (SO) | IDR 614.750.000 |
All New Land Cruiser |
|
300 VX-R 4X4 A/T (E4) (SO) | IDR 2.533.400.000 |
300 GR-S 4X4 A/T (E4) (SO) | IDR 2.591.900.000 |
All New Raize |
|
1.2 G M/T ONE TONE (SO) | IDR 235.000.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 249.900.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 254.500.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 269.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 283.400.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 305.100.000 |
All New Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.814.700.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T | IDR 290.700.000 |
1.5 CVT | IDR 306.400.000 |
1.5 Q CVT | IDR 315.300.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 337.300.000 |
All New Vios |
|
1.5 E M/T | IDR 322.900.000 |
1.5 G CVT | IDR 363.200.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 376.400.000 |
All New VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (SO) | IDR 607.800.000 |
Corolla Cross HEV |
|
1.8 HYBRID A/T 11 | IDR 568.200.000 |
1.8 HYBRID A/T 12 (PREMIUM) | IDR 571.200.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T 21 | IDR 608.400.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T 22 (DT) | IDR 611.900.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T 23 (PRE) (DT) | IDR 613.400.000 |
Kijang INNOVA |
|
2.0 G M/T BSN (SO) | IDR 379.100.000 |
2.4 G M/T DSL (SO) | IDR 406.300.000 |
2.4 G A/T DSL (SO) | IDR 426.900.000 |
New Calya |
|
1.2 E M/T STD | IDR 164.700.000 |
1.2 E M/T | IDR 167.600.000 |
1.2 G M/T | IDR 173.200.000 |
1.2 G A/T | IDR 187.400.000 |
New Camry HEV |
|
2.5 V A/T | IDR 799.300.000 |
2.5 V A/T (PREMIUM) | IDR 802.400.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 937.400.000 |
2.5 L A/T HYBRID (PREMIUM) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis HEV |
|
1.8 V A/T 14 | IDR 538.900.000 |
1.8L HYBRID A/T 12 | IDR 593.300.000 |
1.8 V A/T 24 | IDR 566.700.000 |
1.8L HYBRID A/T 22 | IDR 620.100.000 |
New Fortuner |
|
2.8 VRZ 4X2 A/T (E4) | IDR 621.700.000 |
2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T (E4) | IDR 640.450.000 |
2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR-S | IDR 604.450.000 |
2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T (E4) | IDR 730.850.000 |
2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T (2TONE) | IDR 735.850.000 |
New GR Supra |
|
GR SUPRA 3.0L A/T | IDR 2.188.400.000 |
GR SUPRA 3.0L A/T (SO) | IDR 2.237.600.000 |
New Hiace |
|
HIACE COMMUTER M/T | IDR 561.800.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 647.300.000 |
New Hilux |
|
DC 2.4 E DSL MT | IDR 448.600.000 |
DC 2.4 G DSL MT | IDR 481.800.000 |
DC 2.4 V DSL AT | IDR 532.750.000 |
DC 2.4 E-RTS DSL MT (SO) | IDR 457.400.000 |
DC 2.8 GR-S AT (SO) | IDR 785.800.000 |
DC 2.8 GR-S AT (SO) | IDR 788.000.000 |
New Rush |
|
1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
1.5 G AT | IDR 295.200.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Yaris GR S |
|
1.5 S CVT GR-S 3 AB MONOTONE | IDR 338.200.000 |
1.5 S CVT GR-S 3 AB BITONE | IDR 342.200.000 |
1.5 S M/T GR-S 3 AB MONOTONE | IDR 326.100.000 |
1.5 S M/T GR-S 3 AB BITONE | IDR 330.100.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB MONOTONE | IDR 345.000.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB BITONE | IDR 349.000.000 |
RAV4 GR S PHEV |
|
RAV4 GR SPORT PHEV | IDR 1.185.000.000 |
Yaris Cross HEV |
|
1.5 G M/T | IDR 351.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 364.000.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 407.700.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 417.000.000 |
1.5 S CVT TSS (PRE) | IDR 410.200.000 |
1.5 S GR CVT TSS (PRE) | IDR 420.000.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (PRE) | IDR 452.450.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2TONE | IDR 453.950.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2TONE (PRE) | IDR 454.950.000 |
1.5 S HV CVT TSS | IDR 440.600.000 |
1.5 S HV CVT TSS (PRE) | IDR 443.100.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | IDR 444.600.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2TONE (PRE) | IDR 445.600.000 |